BRM400S CW - v2
| Organiser | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Start location | Mölndal Circle K |
| Based on route | BRM400S CW - v2 |
| Start | June 6, 2026, 8 a.m. (finished) |
| 401.8 km | |
| 3150 m |
Mölndal - Borås - Simlångsdalen - Halmstad CW
Controls
| Place | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Mölndal | 0.0 | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
| Borås - ICA eller Burger King | 69.8 | Sat 10:03* | Sat 12:39* |
| Svenljunga | 114.1 | Sat 11:21* | Sat 15:36* |
| Hyltebruk | 190.7 | Sat 13:36* | Sat 20:43* |
| Halmstad | 247.0 | Sat 15:21* | Sun 00:28* |
| Falkenberg | 293.8 | Sat 16:48* | Sun 03:35* |
| Mölndal | 401.7 | Sat 20:11 | Sun 11:00 |
[*] Enbart rekommendation