BRM 300 Torpa stenhus från Lindome
| Arrangör | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Startplats | Lindome Gamla Riksvägen 201 |
| Baserad på rutt | Lindome 300 km |
| Start | 25 april 2026 08:00 (avslutad) |
| 301,6 km | |
| 2844 m |
Torpa stenhus banan från Lindome
Kontroller
| Plats | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Lindome | 0,0 | lör 08:00 | lör 09:00 |
| Borås | 78,4 | lör 10:18* | lör 13:13* |
| Torpa Stenhus | 103,0 | lör 11:01* | lör 14:52* |
| Tranemo | 127,0 | lör 11:44* | lör 16:28* |
| Älvsered | 180,3 | lör 13:18* | lör 20:01* |
| Varberg Nord | 229,5 | lör 14:48* | lör 23:18* |
| Snipen | 293,4 | lör 16:48* | sön 03:33* |
| Lindome | 301,6 | lör 17:03 | sön 04:00 |
[*] Enbart rekommendation