| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stamping zone |
| ━ | Route |
BRM 300 Torpa stenhus från Lindome
| Organiser | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Start location | Lindome Gamla Riksvägen 201 |
| Based on route | BRM 300 Torpa stenhus från Lindome |
| Start | April 25, 2026, 8 a.m. (coming) |
| 301.6 km | |
| 2844 m |
| Place | km | km |
|---|---|---|
| 0.0 | 301.6 | |
| 78.4 | ||
| 103.0 | ||
| 127.0 | ||
| 180.3 | ||
| 229.5 | ||
| 293.4 |