BRM 200K Åsarundan
| Organiser | Milslukaren |
|---|---|
| Start location | Malmö Hyllie Stationstorg |
| Based on route | BRM 200K Åsarundan |
| Start | Sept. 19, 2026, 8 a.m. (finished) |
| 202.8 km | |
| 1184 m |
Malmö 0K
Blentarp 53K
Höör 105K
Ljungbyhed 138K
Malmö 202K
Controls
| Place | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Malmö Hyllie Stationstorg | 0.0 | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
| Blentarp 53K | 53.6 | Sat 09:34* | Sat 11:40* |
| Höör 105K | 105.5 | Sat 11:06* | Sat 15:02* |
| Ljungbyhed 138K | 138.6 | Sat 12:04* | Sat 17:14* |
| Malmö Midhem | 202.8 | Sat 13:52 | Sat 21:30 |
* only recommendation