| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
BRM400S CW - v2
| Arrangör | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Startplats | Mölndal Circle K |
| Baserad på rutt | Mölndal 400 km |
| Start | 30 maj 2026 08:00 (kommande) |
| 401,8 km | |
| 3150 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 401,7 | |
| 69,8 | ||
| 114,1 | ||
| 190,7 | ||
| 247,0 | ||
| 293,8 |