| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
BRM 600 Hjo 2025
| Arrangör | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Startplats | Mölndal Cafe Skåne - Mölndalsbro |
| Baserad på rutt | BRM600 Trollhättan-Hjo |
| Start | 4 juli 2026 08:00 (kommande) |
| 602,2 km | |
| 4915 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 602,2 | |
| 62,4 | ||
| 125,8 | ||
| 164,4 | ||
| 256,4 | ||
| 358,8 | ||
| 383,5 | ||
| 433,8 | ||
| 489,8 | ||
| 542,3 |