BRM 200 IOGT-NTO Skövde Tre Toppar V3
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Skövde Billingehus |
| Baserad på rutt | BRM 200 km Skövde Tre Toppar |
| Start | 6 september 2025 08:00 (avslutad) |
| 205,3 km | |
| 1849 m |
V3 så lite Skaravägen som möjligt in till Skövde från Varnhem.
Kontroller
| Plats | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Skövde | 0,0 | lör 08:00 | lör 09:00 |
| Timmersdala | 37,8 | lör 09:06* | lör 10:53* |
| Kinnekullegården | 77,3 | lör 10:16* | lör 13:09* |
| Skara | 118,6 | lör 11:29* | lör 15:54* |
| Mösseberg | 156,9 | lör 12:37* | lör 18:27* |
| Skövde | 205,3 | lör 14:02 | lör 21:30 |
[*] Enbart rekommendation