BRM 200 IOGT-NTO Skövde Tre Toppar V3
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Skövde Billingehus |
| Baserad på rutt | BRM 200 km Skövde Tre Toppar |
| Start | 11 september 2025 08:00 (avslutad) |
| 205,3 km | |
| 1849 m |
V3 så lite Skaravägen som möjligt in till Skövde från Varnhem.
Kontroller
| Plats | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Skövde | 0,0 | tors 08:00 | tors 09:00 |
| Timmersdala | 37,8 | tors 09:06* | tors 10:53* |
| Kinnekullegården | 77,3 | tors 10:16* | tors 13:09* |
| Skara | 118,6 | tors 11:29* | tors 15:54* |
| Mösseberg | 156,9 | tors 12:37* | tors 18:27* |
| Skövde | 205,3 | tors 14:02 | tors 21:30 |
[*] Enbart rekommendation