IOGT BRM 600
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Skövde Billingehus |
| Baserad på rutt | BRM 600 km Skövde |
| Start | 17 juli 2025 08:00 (avslutad) |
| 599,7 km | |
| 4605 m |
Skövde-Falkenberg-Älgarås-Skövde
Kontroller
| Plats | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Skövde | 0,0 | tors 08:00 | tors 09:00 |
| Tranemo | 120,5 | tors 11:32* | tors 16:02* |
| Fegen | 175,6 | tors 13:10* | tors 19:42* |
| Falkenberg - Skreastrand | 227,5 | tors 14:44* | tors 23:10* |
| Fegen | 277,5 | tors 16:18* | fre 02:30* |
| Tranemo | 332,7 | tors 18:01* | fre 06:10* |
| Timmersdala - Gulf | 466,7 | tors 22:21* | fre 15:06* |
| Älgarås | 523,7 | fre 00:15* | fre 18:55* |
| Timmersdala - Gulf | 579,2 | fre 02:06* | fre 22:36* |
| Skövde | 599,7 | fre 02:47 | lör 00:00 |
* enbart rekommendation