| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
Täby 300 km
| Arrangör | Randonneur Stockholm |
|---|---|
| Startplats | Täby Circke K Täby Galopp |
| Baserad på rutt | Täby 300 km |
| Start | 17 maj 2025 08:00 (avslutad) |
| 301,5 km | |
| 1440 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 301,5 | |
| 73,9 | ||
| 147,7 | ||
| 203,6 | ||
| 236,5 |