Täby 300 km
| Organiser | Randonneur Stockholm |
|---|---|
| Start location | Täby Circke K Täby Galopp |
| Based on route | Täby 300 km |
| Start | May 17, 2025, 8 a.m. (finished) |
| 301.5 km | |
| 1440 m |
| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stamping zone |
| ━ | Route |
Täby 300 km
| Organiser | Randonneur Stockholm |
|---|---|
| Start location | Täby Circke K Täby Galopp |
| Based on route | Täby 300 km |
| Start | May 17, 2025, 8 a.m. (finished) |
| 301.5 km | |
| 1440 m |