| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
Täby 600 km
| Arrangör | Randonneur Stockholm |
|---|---|
| Startplats | Täby Circke K Täby Galopp |
| Baserad på rutt | Täby 600 km |
| Start | 19 juli 2025 07:00 (avslutad) |
| 613,8 km | |
| 4301 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 613,6 | |
| 68,0 | ||
| 134,7 | ||
| 195,3 | ||
| 272,3 | ||
| 367,1 | ||
| 428,0 | ||
| 485,6 | ||
| 550,2 |