Täby 600 km
| Arrangör | Randonneur Stockholm |
|---|---|
| Startplats | Täby Circke K Täby Galopp |
| Baserad på rutt | Täby 600 km |
| Start | 19 juli 2025 07:00 (avslutad) |
| 613,8 km | |
| 4301 m |
Rutten går till Grängesberg. Där har det bryggts öl.
Kontroller
| Plats | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Täby | 0,0 | lör 07:00 | lör 08:00 |
| Saltå | 68,0 | lör 09:00* | lör 11:32* |
| Flen | 134,7 | lör 10:57* | lör 15:58* |
| Läppe | 195,3 | lör 12:44* | lör 20:01* |
| Fellingsbro | 272,3 | lör 15:08* | sön 01:09* |
| Grängesberg | 367,1 | lör 18:06* | sön 07:28* |
| Fagersta | 428,0 | lör 20:03* | sön 11:32* |
| Sala | 485,6 | lör 21:59* | sön 15:22* |
| Uppsala | 550,2 | sön 00:08* | sön 19:40* |
| Täby | 613,6 | sön 02:17 | sön 23:00 |
* enbart rekommendation