| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
BRM200 Thn-Skärhamn-Nösund
| Arrangör | CK Distans |
|---|---|
| Startplats | Trollhättan Gärdhemsvägen |
| Baserad på rutt | Trollhättan-Skärhamn-Nösund 200 km |
| Start | 14 mars 2026 08:00 (kommande) |
| 206,7 km | |
| 2194 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 206,7 | |
| 79,5 | ||
| 119,2 | ||
| 129,1 | ||
| 175,2 |