| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
BRM 300 Trollhättan SÖ-rutten
| Arrangör | CK Distans |
|---|---|
| Startplats | Trollhättan Gärdhemsvägen |
| Baserad på rutt | BRM 300 Trollhättan SÖ-rutten |
| Start | 18 april 2026 08:00 (kommande) |
| 302,9 km | |
| 2539 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 302,9 | |
| 110,1 | ||
| 161,4 | ||
| 198,7 | ||
| 237,2 |