| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Stämpelzon |
| ━ | Rutt |
BRM 1000 k Norrahammar
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Norrahammar Spånhultsvägen |
| Start | 07:00 |
| 1001,8 km | |
| 9358 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| 0,0 | 1001,8 | |
| 72,7 | ||
| 163,4 | ||
| 239,1 | ||
| 298,0 | ||
| 359,9 | ||
| 457,8 | ||
| 541,6 | ||
| 611,7 | ||
| 689,6 | ||
| 779,1 | ||
| 899,8 |