BRM 300 Trollhättan SÖ-rutten
| Organiser | CK Distans |
|---|---|
| Start location | Trollhättan Gärdhemsvägen |
| Based on route | BRM 300 Trollhättan SÖ-rutten |
| Start | April 18, 2026, 8 a.m. (finished) |
| 302.9 km | |
| 2539 m |
Controls
| Place | km | från | till |
|---|---|---|---|
| Trollhättan | 0.0 | Sat 08:00 | Sat 09:00 |
| Ulricehamn | 110.1 | Sat 11:14* | Sat 15:20* |
| Fristad | 161.4 | Sat 12:44* | Sat 18:45* |
| Bollebygd | 198.7 | Sat 13:50* | Sat 21:15* |
| Alingsås | 237.2 | Sat 15:02* | Sat 23:48* |
| Trollhättan | 302.9 | Sat 17:05 | Sun 04:00 |
[*] Enbart rekommendation